按照《2023中国(通辽)肉牛产业高质量发展大会工作方案》的要求,市农牧局开展了“十佳养牛明星乡镇、十佳肉牛经济合作社、十佳牛改良员、十佳牛医生、十佳养牛能手、十佳牛经济人”评选活动。经过各旗县市区基层选拔推荐、旗县级评选小组选拔、大众网络投票、市级专家组审核评分,评选认定“十佳养牛明星乡镇”及“十佳肉牛经济合作社”各10个,“十佳牛改良员”、“十佳牛医生”、“十佳养牛能手”、“十佳牛经济人”各10名。
现将获奖单位及个人名单公示如下:
一、“十佳养牛明星乡镇”
序号 | 乡镇名称 | 旗县 |
1 | 常胜镇 | 后旗 |
2 | 大沁他拉镇 | 奈曼 |
3 | 花胡硕苏木 | 左中 |
4 | 巴彦塔拉镇 | 左中 |
5 | 木里图镇 | 科区 |
6 | 明仁苏木 | 奈曼 |
7 | 茫汗苏木 | 库伦 |
8 | 甘旗卡镇 | 后旗 |
9 | 白音花镇 | 库伦 |
10 | 花吐古拉镇 | 左中 |
二、“十佳肉牛经济合作社”
序号 | 合作社名称 | 旗县 |
1 | 科左后旗常胜镇创业兄弟养殖专业合作社 | 后旗 |
2 | 奈曼旗套日根照佬养殖专业合作社 | 奈曼 |
3 | 库伦旗融泰养殖专业合作社 | 库伦 |
4 | 科左中旗畜丰养殖专业合作社 | 左中 |
5 | 科尔沁区联蒙养牛专业合作社 | 科区 |
6 | 科左后旗宏牛养殖专业合作社 | 后旗 |
7 | 库伦旗水泉乡必联嘎查经济合作社 | 库伦 |
8 | 万龙养殖专业合作社 | 开发区 |
9 | 扎鲁特旗苏都恩养殖专业合作社 | 扎旗 |
10 | 科左中旗苏道养殖专业合作社 | 左中 |
三、“十佳牛改良员”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 |
1 | 赵常宝 | 奈曼 | 15232619xxxxxx1477 |
2 | 贾立恒 | 左中 | 15232219xxxxxx3419 |
3 | 巴图孟和 | 扎旗 | 15232719xxxxxx6916 |
4 | 图布沁 | 库伦 | 15232519xxxxxx5015 |
5 | 郭淮峰 | 科区 | 15232119xxxxxx1275 |
6 | 白金仓 | 左中 | 15232219xxxxxx431X |
7 | 宋占阳 | 开发区 | 15232119xxxxxx511X |
8 | 宝阿民乌日塔 | 奈曼 | 15232619xxxxxx2819 |
9 | 马术 | 开鲁 | 19232419xxxxxx5113 |
10 | 包青格乐 | 后旗 | 15232319xxxxxx5813 |
四、“十佳牛医生”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 |
1 | 张国军 | 库伦 | 15052419xxxxxx6019 |
2 | 李海波 | 扎旗 | 15232719xxxxxx0714 |
3 | 包格日乐图 | 左中 | 15232219xxxxxx0519 |
4 | 郭颖亮 | 左中 | 15232219xxxxxx251X |
5 | 刘梦君 | 科区 | 15232119xxxxxx1815 |
6 | 李鸿亮 | 开发区 | 15232119xxxxxx26077 |
7 | 邵志勇 | 扎旗 | 15232719xxxxxx0510 |
8 | 员宝山 | 后旗 | 15232319xxxxxx005X |
9 | 周汉军 | 奈曼 | 15232619xxxxxx0053 |
10 | 赵建军 | 后旗 | 15232319xxxxxx1410 |
五、“十佳养牛能手”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 |
1 | 吉日莫吐 | 扎旗 | 15232719xxxxxx5518 |
2 | 王连柱 | 左中 | 15232219xxxxxx4311 |
3 | 谢占峰 | 科区 | 15232119xxxxxx3618 |
4 | 清明 | 后旗 | 152323198xxxxxx5036 |
5 | 梁双全 | 奈曼 | 15232619xxxxxx3814 |
6 | 阿永嘎 | 左中 | 15232219xxxxxx4559 |
7 | 田仓 | 奈曼 | 15232619xxxxxx7115 |
8 | 和平 | 后旗 | 15232319xxxxxx6839 |
9 | 席宝成 | 库伦 | 15232519xxxxxx0076 |
10 | 敖门代来 | 扎旗 | 15232719xxxxxx411X |
六、“十佳牛经济人”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 |
1 | 乌力吉 | 左中 | 15232719xxxxxx6918 |
2 | 呼格吉勒图 | 库伦 | 15232519xxxxxx2033 |
3 | 张晓东 | 科区 | 15232119xxxxxx2417 |
4 | 满他嘎尔 | 库伦 | 15232519xxxxxx2029 |
5 | 刘洪伟 | 左中 | 15232319xxxxxx0030 |
6 | 敖力格尔 | 后旗 | 15232319xxxxxx2013 |
7 | 王刚 | 后旗 | 15232319xxxxxx0036 |
8 | 策力木格 | 扎旗 | 15232719xxxxxx5826 |
9 | 青松 | 库伦 | 15232519xxxxxx2019 |
10 | 文恩宝音 | 后旗 | 15232319xxxxxx3219 |
公示期为7天,既2023年7月25月至2023年7月31日,如有异议请拨打电话:15947056440 咨询,联系人:马万欣。